Resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Hungria de 2017

Adicionado a 30 de julho de 2017 por Valewson.

No dia 30 de julho de 2017 tivemos o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Hungria dessa temporada. Confira aqui os resultados da décima primeira prova do ano, a última antes das férias da categoria, que voltou no dia 27 de agosto, na Bélgica.

Sebastian Vettel venceu no Circuito de Hungaroring, palco da mítica ultrapassagem de Nelson Piquet sobre Ayrton Senna, um dos momentos mais fantásticos de toda a Fórmula 1. Ele foi seguido do seu companheiro de Ferrari, Kimi Räikkönen. Valteri Bottas sobe novamente em terceiro, ficando apenas 19 pontos do atual campeão Lewis Hamilton, que terminou em quarto lugar.

Felipe Massa não participou da corrida por ter contraído uma virose que o derrubou e o seu substituto, Paul di Resta, abandonou na volta de número 60.

Classificação da Corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts
1 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 		70 	1:39:46.713 	25
2 	7 	Kimi Räikkönen 		Ferrari 		70 	+0.908s 	18
3 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 		70 	+12.462s 	15
4 	44 	Lewis Hamilton 		Mercedes 		70 	+12.885s 	12
5 	33 	Max Verstappen 		Red Bull Racing		70 	+13.276s 	10
6 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 		70 	+71.223s 	8
7 	55 	Carlos Sainz 		Toro Rosso 		69 	+1 volta 	6
8 	11 	Sergio Perez 		Force India Mercedes 	69 	+1 volta 	4
9 	31 	Esteban Ocon 		Force India Mercedes 	69 	+1 volta 	2
10 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 		69 	+1 volta 	1
11 	26 	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 		69 	+1 volta 	0
12 	30 	Jolyon Palmer 		Renault 		69 	+1 volta 	0
13 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 		69 	+1 volta 	0
14 	18 	Lance Stroll 		Williams Mercedes 	69 	+1 volta 	0
15 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 		68 	+2 voltas 	0
16 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 		68 	+2 voltas 	0
17 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 		67 	DNF 		0
NC 	40 	Paul di Resta 		Williams Mercedes 	60 	DNF 		0
NC 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 		20 	DNF 		0
NC 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing		0 	DNF 		0

Grid de Largada

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 			1:16.276
2 	7 	Kimi Räikkönen 		Ferrari 			1:16.444
3 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 			1:16.530
4 	44 	Lewis Hamilton 		Mercedes 			1:16.707
5 	33 	Max Verstappen 		Red Bull Racing TAG Heuer 	1:16.797
6 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	1:16.818
7 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 			1:17.549
8 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 			1:17.894
9 	55 	Carlos Sainz 		Toro Rosso 			1:18.912
10 	30 	Jolyon Palmer 		Renault 			1:18.415
11 	31 	Esteban Ocon 		Force India Mercedes 		1:18.495
12 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 			1:17.468
13 	11 	Sergio Perez 		Force India Mercedes 		1:18.639
14 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 			1:18.771
15 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 			1:19.095
16 	26 	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 			1:18.538
17 	18 	Lance Stroll 		Williams Mercedes 		1:19.102
18 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 			1:19.839
19 	40 	Paul di Resta 		Williams Mercedes 		1:19.868
20 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 			1:19.972

Resultados Parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	202
2 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	188
3 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	169
4 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	117
5 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	 	116
6 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing TAG Heuer 	67
7 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	 	56
8 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	 	45
9 	Carlos Sainz 	 	Toro Rosso 	 	 	35
10 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	26
11 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	 	23
12 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	 	18
13 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	18
14 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	11
15 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	 	10
16 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	 	5
17 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	 	4
18 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	 	1
19 	Jolyon Palmer 	 	Renault 	 	 	0
20 	Marcus Ericsson  	Sauber Ferrari 	 	 	0
21 	Antonio Giovinazzi 	Sauber Ferrari 	 	 	0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Mercedes 			357
2 	Ferrari 			318
3 	Red Bull Racing TAG Heuer 	184
4 	Force India Mercedes 		101
5 	Williams Mercedes 		41
6 	Toro Rosso 			39
7 	Haas Ferrari 			29
8 	Renault 			26
9 	McLaren Honda 			11
10 	Sauber Ferrari 			5

Vídeos

No vídeo abaixo, o Boteco F1 trouxe todas as informações do Grande Prêmio da Hungria que teve Sebastian Vettel:

Outros vídeos
Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá:

Mais Temporada 2017 de Fórmula 1

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x