Resultados do GP de Fórmula 1 da Espanha de 2017

Adicionado a 14 de maio de 2017 por Valewson.

Confira aqui os resultados do GP de Fórmula 1 da Espanha de 2017 (Formula 1 Gran Premio De Espana Pirelli 2017), a quinta rodada da temporada deste ano da categoria, o que aconteceu no dia 14 de maio.

Lewis Hamilton ficou no topo do pódio do Circuito de Barcelona (Catalunha), acirrando ainda mais a disputa com Sebastian Vettel, que terminou a três segundos e meio do atual campeão. Completando o pódio, tivemos a Red Bull de Daniel Ricciardo, bem distante da Mercedes e da Ferrari.

Felipe Massa (Williams) deu azar logo no início da corrida com um pneu furado e terminou apenas em décimo terceiro lugar.

Classificação da Corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts
1 	44 	Lewis Hamilton  	Mercedes 	 	66 	1:35:56.497 	25
2 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	66 	+3.490s 	18
3 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing  	66 	+75.820s 	15
4 	11 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	65 	+1 volta 	12
5 	31 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	65 	+1 volta 	10
6 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	65 	+1 volta 	8
7 	55 	Carlos Sainz 	 	Toro Rosso 	 	65 	+1 volta 	6
8 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	65 	+1 volta 	4
9 	26 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	65 	+1 volta 	2
10 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	65 	+1 volta 	1
11 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 	 	64 	+2 voltas 	0
12 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	64 	+2 voltas 	0
13 	19 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	64 	+2 voltas 	0
14 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	64 	+2 voltas 	0
15 	30 	Jolyon Palmer 	 	Renault 	 	64 	+2 voltas 	0
16 	18 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	64 	+2 voltas 	0
NC 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	38 	DNF 	 	0
NC 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	32 	DNF 	 	0
NC 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing 	1 	DNF 	 	0
NC 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	0 	DNF 	 	0

Resultados Parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	104
2 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	98
3 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	63
4 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	 	49
5 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	37
6 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing TAG Heuer 	35
7 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	 	34
8 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	 	19
9 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	 	18
10 	Carlos Sainz 	 	Toro Rosso 	 	 	17
11 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	14
12 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	5
13 	Pascal Wehrlein  	Sauber Ferrari 	 	 	4
14 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	4
15 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	 	4
16 	Marcus Ericsson  	Sauber Ferrari 	 	 	0
17 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	 	0
18 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	 	0
19 	Antonio Giovinazzi 	Sauber Ferrari 	 	 	0
20 	Jolyon Palmer 	 	Renault 	 	 	0
21 	Stoffel Vandoorne  	McLaren Honda 	 	 	0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Mercedes 			161
2 	Ferrari 			153
3 	Red Bull Racing TAG Heuer 	72
4 	Force India Mercedes 		53
5 	Toro Rosso 			21
6 	Williams Mercedes 		18
7 	Renault 			14
8 	Haas Ferrari 			9
9 	Sauber Ferrari 			4
10 	McLaren Honda 			0

Grid de Largada

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1 	44 	Lewis Hamilton 		Mercedes 			1:19.149
2 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 			1:19.200
3 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 			1:19.373
4 	7 	Kimi Räikkönen 		Ferrari 			1:19.439
5 	33 	Max Verstappen 		Red Bull Racing TAG Heuer 	1:19.706
6 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	1:20.175
7 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 			1:21.048
8 	11 	Sergio Perez 		Force India Mercedes 		1:21.070
9 	19 	Felipe Massa 		Williams Mercedes 		1:21.232
10 	31 	Esteban Ocon 		Force India Mercedes 		1:21.272
11 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 			1:21.329
12 	55 	Carlos Sainz 		Toro Rosso 			1:21.371
13 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 			1:21.397
14 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 			1:21.517
15 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 			1:21.803
16 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 			1:22.332
17 	30 	Jolyon Palmer 		Renault 			1:22.401
18 	18 	Lance Stroll 		Williams Mercedes 		1:22.411
19 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 			1:22.532
20 	26 	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 			1:22.746

Vídeos

No vídeo abaixo, o Boteco F1 para conversar sobre todos os acontecimentos do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1:

Outros vídeos

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá:

Mais F1 2017

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x