Resultados do GP de Fórmula 1 da Rússia de 2017

Adicionado a 30 de abril de 2017 por Valewson.

Os resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Rússia de 2017, a quarta rodada da temporada da categoria desse ano, o que aconteceu no dia 30 de abril, revelaram algumas surpresas. A mais evidente, é a primeira vitória do finlandês Valteri Bottas (Mercedes) na Fórmula 1, se tornando o quinto finlandês a conseguir tal feito. Ele correu muito bem e fez uma excelente corrida.

Bottas foi seguido de perto pelo tetracampeão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou a disputa a menos de 6 segundos de Bottas. O outro campeão atrás do volante da Ferrari, Kimi Räikkönen, completou o pódio.

O outro piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, completou as 52 voltas do autódromo de Sochi em quarto lugar. Felipe Massa, da Williams, estava fazendo mais uma de suas corridas regulares, até que o seu azar de sempre o fez furar um pneu. Ele conseguiu pontuar na prova, terminando em nono lugar.

Classificação da Corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts
1 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	52 	1:28:08.743 	25
2 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	52 	+0.617s 	18
3 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	52 	+11.000s 	15
4 	44 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	52 	+36.320s 	12
5 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing  	52 	+60.416s 	10
6 	11 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	52 	+86.788s 	8
7 	31 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	52 	+95.004s 	6
8 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	52 	+96.188s 	4
9 	19 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	51 	+1 volta 	2
10 	55 	Carlos Sainz 	 	Toro Rosso 	 	51 	+1 volta 	1
11 	18 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	51 	+1 volta 	0
12 	26 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	51 	+1 volta 	0
13 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	51 	+1 volta 	0
14 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	51 	+1 volta 	0
15 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 	 	51 	+1 volta 	0
16 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	50 	+2 voltas 	0
NC 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing  	5 	DNF 	 	0
NC 	30 	Jolyon Palmer 	 	Renault 	 	0 	DNF 	 	0
NC 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	0 	DNF 	 	0
NC 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	0 	DNS 	 	0

Resultados Parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	86
2 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	73
3 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	63
4 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	 	49
5 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing TAG Heuer 	35
6 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	22
7 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	 	22
8 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	 	18
9 	Carlos Sainz 	 	Toro Rosso 	 	 	11
10 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	 	9
11 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	6
12 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	4
13 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	4
14 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	 	2
15 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	 	0
16 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	 	0
17 	Antonio Giovinazzi 	Sauber Ferrari 	 	 	0
18 	Jolyon Palmer 	 	Renault 	 	 	0
19 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	 	0
20 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	 	0
21 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 	 	 	0


Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Mercedes 	 	 	136
2 	Ferrari 	 	 	135
3 	Red Bull Racing TAG Heuer 	57
4 	Force India Mercedes 	 	31
5 	Williams Mercedes 	 	18
6 	Toro Rosso 	 	 	13
7 	Haas Ferrari 	 	 	8
8 	Renault 	 	 	6
9 	Sauber Ferrari  	 	0
10 	McLaren Honda 	 	 	0

Grid de Largada

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 			1:33.194
2 	7 	Kimi Räikkönen 		Ferrari 			1:33.253
3 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 			1:33.289
4 	44 	Lewis Hamilton 		Mercedes 			1:33.767
5 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	1:34.905
6 	19 	Felipe Massa 		Williams Mercedes 		1:35.110
7 	33 	Max Verstappen 		Red Bull Racing TAG Heuer 	1:35.161
8 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 			1:35.285
9 	11 	Sergio Perez 		Force India Mercedes 		1:35.337
10 	31 	Esteban Ocon 		Force India Mercedes 		1:35.430
11 	18 	Lance Stroll 		Williams Mercedes 		1:35.964
12 	26 	Daniil Kvyat 		Toro Rosso 			1:35.968
13 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 			1:36.017
14 	55 	Carlos Sainz 		Toro Rosso 			1:35.948
15 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 			1:36.660
16 	30 	Jolyon Palmer 		Renault 			1:36.462
17 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 			1:37.332
18 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 			1:37.507
19 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 			1:37.620
20 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 			1:37.070

Vídeos

No vídeo abaixo, Sérgio Siverly, Fernando Campos e Carlos Eduardo Valesi – do canal Boteco F1 – comentam os pontos de destaque da corrida que marcou a primeira vitória do finlandês Valtteri Bottas na Fórmula 1:

Outros vídeos

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá:

Mais F1 2017

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x