Resultados do Grande Prêmio de St. Petersburg de Fórmula Indy de 2019

Adicionado a 10 de março de 2019 por Valewson. .

Como parece que a Indy não vai publicar as corridas este ano, vamos arquivar aqui os resultados dos Grandes Prêmios desta categoria, começando com o de St. Petersburg de 2019, prova que se deu a 10 de março.

Vai ser mais ou menos no mesmo esquema que fazemos com a Fórmula 1, com melhores momentos, grid de largada etc. Se eles soltarem os vídeos, complementamos o post.

Quem venceu a prova foi o Josef Newgarden, da Penske. Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, ambos da AJ Foyt Enterprises, ficaram em 15º e 22º lugares, respectivamente. Leist abandonou.

Classificação da corrida

Pos.	Piloto			No.	Fabricante	Voltas	Grid	Liderança	Pontos	Bônus	Penalizações
1	Josef Newgarden		2	Chevrolet	110	2	60		53	3	0
2	Scott Dixon		9	Honda		110	4	0		40	0	0
3	Will Power		12	Chevrolet	110	1	17		37	2	0
4	Felix Rosenqvist	10	Honda		110	3	31		33	1	0
5	Alexander Rossi		27	Honda		110	6	2		31	1	0
6	James Hinchcliffe	5	Honda		110	9	0		28	0	0
7	Simon Pagenaud		22	Chevrolet	110	13	0		26	0	0
8	Colton Herta		88	Honda		110	11	0		24	0	0
9	Santino Ferrucci	19	Honda		110	23	0		22	0	0
10	Jack Harvey		60	Honda		110	7	0		20	0	0
11	Spencer Pigot		21	Chevrolet	110	16	0		19	0	0
12	Graham Rahal		15	Honda		109	10	0		18	0	0
13	Marco Andretti		98	Honda		109	17	0		17	0	0
14	Zach Veach		26	Honda		109	14	0		16	0	0
15	Tony Kanaan		14	Chevrolet	109	21	0		15	0	0
16	Max Chilton		59	Chevrolet	109	24	0		14	0	0
17	Charlie Kimball		23	Chevrolet	109	8	0		13	0	0
18	Ben Hanley		81	Chevrolet	108	12	0		12	0	0
19	Takuma Sato		30	Honda		75	20	0		11	0	0
20	Marcus Ericsson		7	Honda		54	18	0		10	0	0
21	Ed Jones		20	Chevrolet	25	15	0		9	0	0
22	Matheus Leist		4	Chevrolet	25	22	0		8	0	0
23	Ryan Hunter-Reay	28	Honda		19	5	0		7	0	0
24	Sebastien Bourdais	18	Honda		11	19	0		6	0	0

Grid de largada

Pos.	Piloto			Fabricante 	No. 	Velocidade
1	Will Power		Chevrolet	12	107.179 mph
2	Josef Newgarden		Chevrolet	2	107.007 mph
3	Felix Rosenqvist	Honda		10	106.775 mph
4	Scott Dixon		Honda		9	106.484 mph
5	Ryan Hunter-Reay	Honda		28	106.093 mph
6	Alexander Rossi		Honda		27	104.899 mph
7	Jack Harvey		Honda		60	106.311 mph
8	Charlie Kimball		Chevrolet	23	106.204 mph
9	James Hinchcliffe	Honda		5	106.197 mph
10	Graham Rahal		Honda		15	106.065 mph
11	Colton Herta		Honda		88	105.506 mph
12	Ben Hanley		Chevrolet	81	103.896 mph
13	Simon Pagenaud		Chevrolet	22	100.263 mph
14	Zach Veach		Honda		26	106.393 mph
15	Ed Jones		Chevrolet	20	97.971 mph
16	Spencer Pigot		Chevrolet	21	106.318 mph
17	Marco Andretti		Honda		98	N/D
18	Marcus Ericsson		Honda		7	105.996 mph
19	Sebastien Bourdais	Honda		18	N/D
20	Takuma Sato		Honda		30	105.967 mph
21	Tony Kanaan		Chevrolet	14	N/D
22	Matheus Leist		Chevrolet	4	105.955 mph
23	Santino Ferrucci	Honda		19	N/D
24	Max Chilton		Chevrolet	59	105.574 mph

Obtenha mais informações sobre St. Petersburg 2019 aqui!

Vídeos

Acima, temos uma compilação do Grande Prêmio de St. Petersburg de 2019.

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Este último mostra os melhores momentos da qualificação para a prova.

Mais IndyCar 2019

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x