Resultados do Grande Prêmio de Road America de Fórmula Indy de 2019

Adicionado a 23 de junho de 2019 por Valewson.

Trazemos aqui os resultados do Grande Prêmio de Road America de Fórmula Indy de 2019 (2019 Road America), a décima rodada da temporada deste ano da categoria, o que se deu no dia 23 de junho, no circuito misto de Road America.

Quem faturou a prova foi o Alexander Rossi (Andretti Autosport), vice-líder do campeonato de 2018 e atual vice em 2019 também, diminuindo sua diferença para o líder Josef Newgarden (Penske), que ficou em 3º, para apenas 7 pontos.

Rossi largou em segundo e dominou a corrida por 54 das suas 55 voltas. O australiano Will Power (Penske) fez uma boa prova e ficou em segundo lugar. O atual campeão, Scott Dixon (Chip Ganassi), largou na décima segunda colocação e descolou um bom quinto lugar no final da Road America deste ano.

Já os brasileiros da A. J. Foyt Enterprises, Matheus Leist e Tony Kanaan, ficaram em 20º e 21º lugares, respectivamente.

Classificação da corrida

Pos.	Piloto			No.	Fabricante	Voltas	Grid	Liderança	Pontos	Bônus	Penalizações
1	Alexander Rossi		27	Honda		55	2	54		53	3	0
2	Will Power		12	Chevrolet	55	3	0		40	0	0
3	Josef Newgarden		2	Chevrolet	55	4	0		35	0	0
4	Graham Rahal		15	Honda		55	5	1		33	1	0
5	Scott Dixon		9	Honda		55	12	0		30	0	0
6	Felix Rosenqvist	10	Honda		55	18	0		28	0	0
7	James Hinchcliffe	5	Honda		55	9	0		26	0	0
8	Colton Herta		88	Honda		55	1	0		25	1	0
9	Simon Pagenaud		22	Chevrolet	55	16	0		22	0	0
10	Takuma Sato		30	Honda		55	6	0		20	0	0
11	Ryan Hunter-Reay	28	Honda		55	15	0		19	0	0
12	Sebastien Bourdais	18	Honda		55	7	0		18	0	0
13	Marcus Ericsson		7	Honda		55	17	0		17	0	0
14	Spencer Pigot		21	Chevrolet	55	8	0		16	0	0
15	Jack Harvey		60	Honda		55	19	0		15	0	0
16	Max Chilton		59	Chevrolet	55	22	0		14	0	0
17	Patricio O'Ward		31	Chevrolet	54	13	0		13	0	0
18	Zach Veach		26	Honda		54	14	0		12	0	0
19	Santino Ferrucci	19	Honda		54	21	0		11	0	0
20	Matheus Leist		4	Chevrolet	54	20	0		10	0	0
21	Tony Kanaan		14	Chevrolet	54	23	0		9	0	0
22	Ed Jones		20	Chevrolet	54	11	0		8	0	0
23	Marco Andretti		98	Honda		18	10	0		7	0	0

Grid de largada

Pos.	Piloto			Fabricante 	No. 	Velocidade
1	Colton Herta		Honda		88	140.306 mph
2	Alexander Rossi		Honda		27	140.065 mph
3	Will Power		Chevrolet	12	139.786 mph
4	Josef Newgarden		Chevrolet	2	139.478 mph
5	Graham Rahal		Honda		15	139.204 mph
6	Takuma Sato		Honda		30	139.108 mph
7	Sebastien Bourdais	Honda		18	139.889 mph
8	Spencer Pigot		Chevrolet	21	139.876 mph
9	James Hinchcliffe	Honda		5	139.778 mph
10	Marco Andretti		Honda		98	139.760 mph
11	Ed Jones		Chevrolet	20	139.596 mph
12	Scott Dixon		Honda		9	N/A
13	Patricio O'Ward		Chevrolet	31	139.474 mph
14	Zach Veach		Honda		26	139.686 mph
15	Ryan Hunter-Reay	Honda		28	139.351 mph
16	Simon Pagenaud		Chevrolet	22	139.649 mph
17	Marcus Ericsson		Honda		7	139.092 mph
18	Felix Rosenqvist	Honda		10	139.612 mph
19	Jack Harvey		Honda		60	138.126 mph
20	Matheus Leist		Chevrolet	4	139.137 mph
21	Santino Ferrucci	Honda		19	132.201 mph
22	Max Chilton		Chevrolet	59	139.114 mph
23	Tony Kanaan		Chevrolet	14	138.390 mph

Vídeos

Acima, temos uma compilação do Grande Prêmio de Road America de Fórmula Indy de 2019

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Este último mostra os melhores momentos da qualificação para a prova.

Resultados parciais

Pos. 	Piloto 			Pontos 	Vitórias	Poles 	Top 5 	Top 10
1 	Josef Newgarden	 	402	3	 	1	8	8
2 	Alexander Rossi	 	395	2	 	2	8	9
3 	Simon Pagenaud	 	341	2	 	1	2	8
4 	Scott Dixon	 	308	1	 	0	6	6
5 	Will Power	 	294	0	 	2	4	7
6 	Takuma Sato	 	292	1	 	2	3	6
7 	Ryan Hunter-Reay	271	0	 	0	5	7
8 	Graham Rahal	 	244	0	 	0	4	7
9 	James Hinchcliffe	216	0	 	0	0	5
10 	Felix Rosenqvist	209	0	 	1	2	6
11 	Sebastien Bourdais	208	0	 	0	2	4
12 	Santino Ferrucci	204	0	 	0	1	5
13 	Spencer Pigot	 	194	0	 	0	1	2
14 	Colton Herta	 	183	1	 	1	1	3
	Marcus Ericsson	 	183	0	 	0	1	3
16 	Marco Andretti	 	174	0	 	0	0	3
17 	Tony Kanaan	 	156	0	 	0	0	1
18 	Zach Veach	 	153	0	 	0	0	2
19 	Ed Jones	 	152	0	 	0	0	1
20 	Matheus Leist	 	145	0	 	0	1	1
21 	Jack Harvey	 	133	0	 	0	1	3
22 	Patricio O'Ward	 	115	0	 	0	0	1
23 	Max Chilton	 	101	0	 	0	0	0
24 	Ed Carpenter	 	82	0	 	0	0	1
25 	Conor Daly	 	59	0	 	0	0	1
26 	James Davison	 	36	0	 	0	0	0
27 	Helio Castroneves	33	0	 	0	0	0
28 	Charlie Kimball	 	32	0	 	0	0	0
29 	Ben Hanley	 	31	0	 	0	0	0
30 	Pippa Mann	 	28	0	 	0	0	0
31 	Sage Karam	 	22	0	 	0	0	0
	Kyle Kaiser	 	22	0	 	0	0	0
33 	JR Hildebrand	 	20	0	 	0	0	0
34 	Oriol Servia	 	16	0	 	0	0	0
35 	Jordan King	 	12	0	 	0	0	0

Mais IndyCar 2019

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x