Resultados das 500 Milhas de Pocono de 2019

Adicionado a 18 de agosto de 2019 por Valewson. .

Temos aqui os resultados das 500 Milhas de Pocono de 2019 (2019 NTT IndyCar Series: ABC Supply 500 at Pocono), a 14ª rodada desta temporada da Fórmula Indy, o que se deu no circuito oval Pocono Raceway, localizado na Pensilvânia (EUA), a 18 de agosto desse ano.

Esta corrida teve muitas batidas, inclusive umas bem intensas logo de cara, tirando vários pilotos do topo do campeonato pra fora da prova (inclusive Alexander Rossi e Takuma Sato) mesmo antes da primeira volta ser completada. Lá pela volta de número 127, a chuva começou a ficar perigosa (com raios) e a direção de prova resolveu dar uma bandeira amarela, o que acabou virando uma bandeira vermelha, a segunda das 500 Milhas de Pocono de 2019. Por fim, foi decidido que a corrida deveria ser finalizada prematuramente, com apenas 320 das 500 milhas cumpridas na corrida no oval da Pensilvânia.

Desta forma, quem acabou ganhando foi o Will Power (Penske), que foi seguido de Scott Dixon (Chip Ganassi) e Simon Pagenaud (Penske).

Os brasileiros Tony Kanaan e Matheus Leist, ambos da A.J. Foyt Enterprises, terminaram a corrida na 8ª e 14ª posições, respectivamente. Esta foi a melhor posição do baiano Tony nesta temporada da Fórmula Indy.

Classificação da corrida

Pos.	Piloto			No.	Fabricante	Voltas	Grid	Liderança	Pontos	Bônus	Penalizações
1	Will Power		12	Chevrolet	128	5	31		51	1	0
2	Scott Dixon		9	Honda		128	4	32		41	1	0
3	Simon Pagenaud		22	Chevrolet	128	3	64		38	3	0
4	Santino Ferrucci	19	Honda		128	13	0		32	0	0
5	Josef Newgarden		2	Chevrolet	128	1	1		31	1	0
6	Ed Carpenter		20	Chevrolet	128	15	0		28	0	0
7	Sebastien Bourdais	18	Honda		128	11	0		26	0	0
8	Tony Kanaan		14	Chevrolet	128	19	0		24	0	0
9	Graham Rahal		15	Honda		128	8	0		22	0	0
10	Charlie Kimball		23	Chevrolet	128	21	0		20	0	0
11	Conor Daly		59	Chevrolet	128	22	0		19	0	0
12	Marcus Ericsson		7	Honda		128	16	0		18	0	0
13	Zach Veach		26	Honda		127	18	0		17	0	0
14	Matheus Leist		4	Chevrolet	127	20	0		16	0	0
15	Marco Andretti		98	Honda		126	17	0		15	0	0
16	Colton Herta		88	Honda		72	14	0		14	0	0
17	Spencer Pigot		21	Chevrolet	39	12	0		13	0	0
18	Alexander Rossi		27	Honda		39	2	0		12	0	0
19	Ryan Hunter-Reay	28	Honda		25	6	0		11	0	0
20	James Hinchcliffe	5	Honda		19	10	0		10	0	0
21	Takuma Sato		30	Honda		0	7	0		9	0	0
22	Felix Rosenqvist	10	Honda		0	9	0		8	0	0

Grid de largada

Pos.	Piloto			Fabricante 	No. 	Velocidade
1	Josef Newgarden		Chevrolet	2	N/A
2	Alexander Rossi		Honda		27	N/A
3	Simon Pagenaud		Chevrolet	22	N/A
4	Scott Dixon		Honda		9	N/A
5	Will Power		Chevrolet	12	N/A
6	Ryan Hunter-Reay	Honda		28	N/A
7	Takuma Sato		Honda		30	N/A
8	Graham Rahal		Honda		15	N/A
9	Felix Rosenqvist	Honda		10	N/A
10	James Hinchcliffe	Honda		5	N/A
11	Sebastien Bourdais	Honda		18	N/A
12	Spencer Pigot		Chevrolet	21	N/A
13	Santino Ferrucci	Honda		19	N/A
14	Colton Herta		Honda		88	N/A
15	Ed Carpenter		Chevrolet	20	N/A
16	Marcus Ericsson		Honda		7	N/A
17	Marco Andretti		Honda		98	N/A
18	Zach Veach		Honda		26	N/A
19	Tony Kanaan		Chevrolet	14	N/A
20	Matheus Leist		Chevrolet	4	N/A
21	Charlie Kimball		Chevrolet	23	N/A
22	Conor Daly		Chevrolet	59	N/A

Vídeos

Assista a corrida completa de 2019 em Pocono acima!

Acima, temos uma compilação do Grande Prêmio de Pocono de Fórmula Indy de 2019

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Este último mostra a batida intensa que teve na prova.

Resultados parciais

Pos. 	Piloto 			Pontos 		Vitórias	Poles 
1 	Josef Newgarden 	535 	 	4 	 	1
2 	Alexander Rossi 	500 	 	2 	 	2
3 	Simon Pagenaud 	 	495 	 	3 	 	3
4 	Scott Dixon 	 	483 	 	2 	 	0
5 	Will Power 	 	407 	 	1 	 	3
6 	Ryan Hunter-Reay 	344 	 	0 	 	0
7 	Graham Rahal 	 	334 	 	0 	 	0
8 	Takuma Sato 	 	331 	 	1 	 	2
9 	Felix Rosenqvist 	304 	 	0 	 	1
10 	Sebastien Bourdais 	300 	 	0 	 	0
11 	James Hinchcliffe 	297 	 	0 	 	0
12 	Santino Ferrucci 	291 	 	0 	 	0
13 	Spencer Pigot 	 	278 	 	0 	 	0
14 	Colton Herta 	 	259 	 	1 	 	1
15 	Marcus Ericsson 	237 	 	0 	 	0
16 	Marco Andretti 	 	233 	 	0 	 	0
17 	Zach Veach 	 	223 	 	0 	 	0
18 	Tony Kanaan 	 	223 	 	0 	 	0
19 	Matheus Leist 	 	198 	 	0 	 	0
20 	Ed Jones 	 	187 	 	0 	 	0
21 	Jack Harvey 	 	153 	 	0 	 	0
22 	Max Chilton 	 	131 	 	0 	 	0
23 	Ed Carpenter 	 	121 	 	0 	 	0
24 	Patricio O'Ward 	115 	 	0 	 	0
25 	Conor Daly 	 	95 	 	0 	 	0
26 	Charlie Kimball 	52 	 	0 	 	0
27 	Sage Karam 	 	39 	 	0 	 	0
28 	James Davison 	 	36 	 	0 	 	0
29 	Helio Castroneves 	33 	 	0 	 	0
30 	Ben Hanley 	 	31 	 	0 	 	0
31 	Pippa Mann 	 	28 	 	0 	 	0
32 	Kyle Kaiser 	 	22 	 	0 	 	0
33 	JR Hildebrand 	 	20 	 	0 	 	0
34 	Oriol Servia 	 	16 	 	0 	 	0
35 	RC Enerson 	 	13 	 	0 	 	0
36 	Jordan King 	 	12 	 	0 	 	0

Tem uma cobertura bem detalhada da prova aqui.

Mais IndyCar 2019

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x