Resultados do GP de Fórmula 1 dos EUA de 2017

Adicionado a 22 de outubro de 2017 por Valewson.

Temos aqui os resultados do GP de Fórmula 1 dos EUA de 2017, a décima sétima rodada da temporada 2017 de Fórmula 1, devidamente arquivados para você.

Os destaques deste Grande Prêmio começaram na entrada dos pilotos, algo que lembra as entrances de lutadores de luta livre profissional e que acabou sendo exportado para outros eventos também. Especula-se se isto vai ser o padrão para as disputas de Fórmula 1 daqui em diante.

Quem venceu a prova foi o Lewis Hamilton, o que também garantiu o quarto campeonato da sua equipe, a Mercedes. Sebastian Vettel faz uma bela corrida, mas só consegue terminar em segundo lugar. O tetracampeão alemão seria seguido de Max Verstappen, que tinha feito a ultrapassagem mais bonita da corrida em cima do Kimi Räikkönen na última volta, mas esta foi considerada ilegal e o jovem piloto acabou perdendo o pódio pro finlandês da Ferrari.

Felipe Massa, apesar do carro fraco para esta prova e da esfregação que a Williams arrumou com ele, conquistou novamente o décimo lugar, garantindo pelo menos 1 pontinho pro brasileiro.

Classificação da corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts
1 	44 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	56 	1:33:50.991 	25
2 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	56 	+10.143s 	18
3 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	56 	+15.779s 	15
4 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing 	56 	+16.768s 	12
5 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	56 	+34.967s 	10
6 	31 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	56 	+90.980s 	8
7 	55 	Carlos Sainz 	 	Renault 	 	56 	+92.944s 	6
8 	11 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	55 	+1 volta 	4
9 	19 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	55 	+1 volta 	2
10 	26 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	55 	+1 volta 	1
11 	18 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	55 	+1 volta 	0
12 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	55 	+1 volta 	0
13 	39 	Brendon Hartley 	Toro Rosso 	 	55 	+1 volta 	0
14 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	55 	+1 volta 	0
15 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 	 	55 	+1 volta 	0
16 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	55 	+1 volta 	0
NC 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	24 	DNF 	 	0
NC 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing 	14 	DNF 	 	0
NC 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	5 	DNF 	 	0
NC 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	3 	DNF 	 	0

Resultados parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	331
2 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	265
3 	Valtteri Bottas  	Mercedes 	 	 	244
4 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	192
5 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	 	163
6 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing TAG Heuer 	123
7 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	 	86
8 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	 	73
9 	Carlos Sainz 	 	Renault 	 	 	54
10 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	 	36
11 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	34
12 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	 	32
13 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	28
14 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	15
15 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	 	13
16 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	 	10
17 	Jolyon Palmer 	 	Renault 	 	 	8
18 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	 	5
19 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	 	5
20 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 	 	 	0
21 	Antonio Giovinazzi 	Sauber Ferrari 	 	 	0
22 	Pierre Gasly 	 	Toro Rosso 	 	 	0
23 	Brendon Hartley 	Toro Rosso 	 	 	0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Mercedes 					575
2 	Ferrari 					428
3 	Red Bull Racing TAG Heuer 			315
4 	Force India Mercedes 				159
5 	Williams Mercedes 				68
6 	Toro Rosso 					53
7 	Renault 					48
8 	Haas Ferrari 					43
9 	McLaren Honda 					23
10 	Sauber Ferrari 					5

Grid de largada

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1 	44 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	1:33.108
2 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	1:33.347
3 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	1:33.568
4 	3 	Daniel Ricciardo 	Red Bull Racing TAG Heuer 	1:33.577
5 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Ferrari 	 	 	1:33.577
6 	31 	Esteban Ocon 	 	Force India Mercedes 	 	1:34.647
7 	55 	Carlos Sainz 	 	Renault 	 	 	1:34.852
8 	14 	Fernando Alonso 	McLaren Honda 	 	 	1:35.007
9 	11 	Sergio Perez 	 	Force India Mercedes 	 	1:35.148
10 	19 	Felipe Massa 	 	Williams Mercedes 	 	1:35.155
11 	26 	Daniil Kvyat 	 	Toro Rosso 	 	 	1:35.529
12 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	1:35.870
13 	9 	Marcus Ericsson 	Sauber Ferrari 	 	 	1:36.842
14 	94 	Pascal Wehrlein 	Sauber Ferrari 	 	 	1:37.179
15 	18 	Lance Stroll 	 	Williams Mercedes 	 	1:36.868
16 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing TAG Heuer 	1:33.658
17 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	1:37.394
18 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	
19 	39 	Brendon Hartley 	Toro Rosso 	 	 	1:36.889
20 	2 	Stoffel Vandoorne 	McLaren Honda 	 	 	1:35.641

Vídeos

Abaixo, temos um vídeo do canal Boteco F1 que conversa sobre tudo o que rolou durante o fim de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1:

Outros vídeos

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá:

Mais F1 2017

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x