Resultados do Grande Prêmio de Long Beach de Fórmula Indy de 2019

Adicionado a 14 de abril de 2019 por Valewson. .

Temos aqui os resultados do Grande Prêmio de Long Beach de Fórmula Indy de 2019 (2019 NTT IndyCar Series: Acura Grand Prix of Long Beach), a quarta rodada da temporada desse ano da categoria, o que aconteceu no dia 14 de abril no estado americano da Califórnia.

Quem largou na frente foi no circuito de rua Streets of Long Beach, Alexandre Rossi (Andretti Autosport) que também acabou vencendo a corrida. Josef Newgarden (Penske) e Scott Dixon (Chip Ganassi Racing) terminaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Os brasileiros Matheus Leist e Tony Kanaan, ambos da A. J. Foyt Enterprises, ficaram nos 15º e 19º lugares, respectivamente também.

Classificação da corrida

Pos. 	Piloto 			No. 	Grid 	Voltas 	Tempo 		Liderança 	Status 		Pontos 	Velocidade média 	Pits
1	Alexander Rossi		27	1	85	01:41:35.5999	80		Correndo	54	98.794			2
2	Josef Newgarden		2	4	85	01:41:55.8358	2		Correndo	41	98.467			2
3	Scott Dixon		9	2	85	01:42:01.1744	-		Correndo	35	98.381			2
4	Graham Rahal		15	6	85	01:42:02.0588	-		Correndo	32	98.383			2
5	Ryan Hunter-Reay	28	7	85	01:42:04.9446	-		Correndo	30	98.321			2
6	Simon Pagenaud		22	5	85	01:42:07.1192	-		Correndo	28	98.286			2
7	Will Power		12	3	85	01:42:08.6528	2		Correndo	27	98.261			2
8	Takuma Sato		30	8	85	01:42:09.8878	1		Correndo	25	98.241			2
9	James Hinchcliffe	5	15	85	01:42:16.0642	-		Correndo	22	98.142			2
10	Felix Rosenqvist	10	12	85	01:42:16.9240	-		Correndo	20	98.129			2
11	Sebastien Bourdais	18	14	85	01:42:25.5109	-		Correndo	19	97.992			2
12	Patricio O'Ward		31	9	84	01:41:37.7180	-		Correndo	18	97.598			2
13	Marco Andretti		98	11	84	01:41:54.9250	-		Correndo	17	97.323			2
14	Max Chilton		59	16	84	01:41:58.1748	-		Correndo	16	97.271			2
15	Matheus Leist		4	20	84	01:41:59.0828	-		Correndo	15	97.257			3
16	Ed Jones		20	17	84	01:42:06.3619	-		Correndo	14	97.141			3
17	Zach Veach		26	22	84	01:42:27.3456	-		Correndo	13	96.81			3
18	Spencer Pigot		21	23	84	01:42:32.1230	-		Correndo	12	96.735			3
19	Tony Kanaan		14	21	83	01:41:57.8688	-		Correndo	11	96.118			3
20	Marcus Ericsson		7	19	83	01:42:05.5175	-		Correndo	10	95.998			4
21	Santino Ferrucci	19	13	83	01:42:32.7070	-		Correndo	9	95.574			2
22	Jack Harvey		60	18	82	01:42:28.1068	-		Correndo	8	94.493			4
23	Colton Herta		88	10	50	01:01:34.6176	-		Colisão		7	95.88

Resultados parciais da temporada

Pos. 	Piloto 			STP	COTA	BAR	LB	GPI	IND	BEL	BEL	TEX	R-AM	TOR	IOW	MOH	POC	GAT	POR	MRLS	Total
1	Josef Newgarden		53	40	32	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166
2	Alexander Rossi		31	22	31	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
3	Scott Dixon		40	17	41	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133
4	Takuma Sato		11	26	54	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116
5	Ryan Hunter-Reay	7	35	24	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96
6	Will Power		37	10	19	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
7	James Hinchcliffe	28	14	29	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93
8	Sebastien Bourdais	6	30	36	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91
9	Graham Rahal		18	32	8	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90
10	Colton Herta		24	51	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
11	Simon Pagenaud		26	11	22	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
12	Felix Rosenqvist	33	7	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
13	Marco Andretti		17	28	16	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78
14	Jack Harvey		20	20	17	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
15	Spencer Pigot		19	19	13	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
16	Marcus Ericsson		10	15	26	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61
17	Patricio O'Ward		0	24	14	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
18	Santino Ferrucci	22	10	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
19	Tony Kanaan		15	18	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
20	Zach Veach		16	8	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
21	Ed Jones		9	16	11	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
22	Max Chilton		14	9	8	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
23	Matheus Leist		8	13	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46
24	Ben Hanley		12	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
25	Charlie Kimball		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
26	Kyle Kaiser		0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Vídeos

Acima, temos uma compilação do Grande Prêmio do Alabama de Long Beach de 2019

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Este último mostra os melhores momentos da qualificação para a prova.

Mais IndyCar 2019

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x