Resultados do Grande Prêmio de Fórmula Indy de Nashville de 2022

Adicionado a 7 de agosto de 2022 por Valewson. .

Confira conosco os resultados do Grande Prêmio de Fórmula Indy de Nashville de 2022 (2022 Grand Prix of Nashville), a décima quarta rodada da temporada da Fórmula Indy desse ano, o que se deu no dia 7 de agosto, no circuito de rua Nashville Superspeedway, em Nashville, no estado americano do Tennessee.

Classificação da corrida

Pos.	Piloto			No.	Fabricante	Voltas	Grid	Liderança	Pontos	Bônus	Penalizações
1	Scott Dixon		9	Honda	80	14	15	51	1	0
2	Scott McLaughlin	3	Chevrolet	80	1	22	42	2	0
3	Alex Palou		10	Honda	80	4	31	38	3	0
4	Alexander Rossi		27	Honda	80	17	0	32	0	0
5	Colton Herta		26	Honda	80	23	0	30	0	0
6	Josef Newgarden		2	Chevrolet	80	6	12	29	1	0
7	Felix Rosenqvist	7	Chevrolet	80	15	0	26	0	0
8	Christian Lundgaard	30	Honda	80	3	0	24	0	0
9	Simon Pagenaud		60	Honda	80	13	0	22	0	0
10	Jack Harvey		45	Honda	80	11	0	20	0	0
11	Will Power		12	Chevrolet	80	8	0	19	0	0
12	Rinus VeeKay		21	Chevrolet	79	10	0	18	0	0
13	Helio Castroneves	06	Honda	79	26	0	17	0	0
14	Marcus Ericsson		8	Honda	76	18	0	16	0	0
15	Callum Ilott		77	Chevrolet	76	19	0	15	0	0
16	Romain Grosjean		28	Honda	75	2	0	14	0	0
17	Conor Daly		20	Chevrolet	74	22	0	13	0	0
18	Jimmie Johnson		48	Honda	72	25	0	12	0	0
19	Kyle Kirkwood		14	Chevrolet	63	16	0	11	0	0
20	David Malukas		18	Honda	63	7	0	10	0	0
21	Takuma Sato		51	Honda	32	20	0	9	0	0
22	Devlin DeFrancesco	29	Honda	32	24	0	8	0	0
23	Graham Rahal		15	Honda	29	9	0	7	0	0
24	Pato O'Ward		5	Chevrolet	25	5	0	6	0	0
25	Dalton Kellett		4	Chevrolet	25	12	0	5	0	0
26	Simona De Silvestro	16	Chevrolet	25	21	0	5	0	0

Grid de largada

Pos.	Piloto			Fabricante 	No. 	Velocidade
1	Scott McLaughlin	Chevrolet	3	101.401 mph
2	Romain Grosjean		Honda		28	101.208 mph
3	Christian Lundgaard	Honda		30	101.185 mph
4	Alex Palou		Honda		10	100.923 mph
5	Pato O'Ward		Chevrolet	5	100.899 mph
6	Josef Newgarden		Chevrolet	2	100.604 mph
7	David Malukas		Honda		18	100.852 mph
8	Will Power		Chevrolet	12	100.824 mph
9	Graham Rahal		Honda		15	100.383 mph
10	Rinus VeeKay		Chevrolet	21	100.279 mph
11	Jack Harvey		Honda		45	99.505 mph
12	Dalton Kellett		Chevrolet	4	98.746 mph
13	Simon Pagenaud		Honda		60	95.209 mph
14	Scott Dixon		Honda		9	100.375 mph
15	Felix Rosenqvist	Chevrolet	7	93.128 mph
16	Kyle Kirkwood		Chevrolet	14	100.214 mph
17	Alexander Rossi		Honda		27	92.809 mph
18	Marcus Ericsson		Honda		8	100.199 mph
19	Callum Ilott		Chevrolet	77	64.232 mph
20	Takuma Sato		Honda		51	100.009 mph
21	Simona De Silvestro	Chevrolet	16	N/A
22	Conor Daly		Chevrolet	20	98.959 mph
23	Colton Herta		Honda		26	N/A
24	Devlin DeFrancesco	Honda		29	N/A
25	Jimmie Johnson		Honda		48	97.437 mph
26	Helio Castroneves	Honda		06	98.708 mph

Resultados Parciais

Rank	Piloto			Pontos	Vitórias	Poles	TOP 5	TOP 10
1 	Will Power		450	1		3	10	10
2 	Scott Dixon		444	2		1	8	13
3 	Marcus Ericsson		438	1		0	5	10
4 	Josef Newgarden		428	4		1	6	9
5 	Alex Palou		417	0		0	5	11
6 	Scott McLaughlin	392	2		2	6	9
7 	Pato O'Ward		391	2		1	6	6
8 	Alexander Rossi		330	1		1	5	7
9 	Felix Rosenqvist	325	0		2	2	8
10 	Colton Herta		315	1		2	5	7
11 	Rinus VeeKay		300	0		1	3	6
12 	Simon Pagenaud		284	0		0	1	7
13 	Graham Rahal		281	0		0	1	7
14 	Romain Grosjean		273	0		0	3	6
15 	Christian Lundgaard	272	0		0	1	6
16 	Conor Daly		249	0		0	1	2
17 	David Malukas		231	0		0	0	2
18 	Helio Castroneves	224	0		0	0	3
19 	Takuma Sato		208	0		0	0	3
20 	Callum Ilott		181	0		0	0	1
21 	Jimmie Johnson		178	0		0	1	2
	Jack Harvey		178	0		0	0	1
23 	Devlin DeFrancesco	159	0		0	0	0
24 	Kyle Kirkwood		144	0		0	0	1
25 	Dalton Kellett		108	0		0	0	0
26 	Tony Kanaan		78	0		0	1	1
27 	Santino Ferrucci	71	0		0	0	2
28 	Ed Carpenter		67	0		0	0	0
29 	Tatiana Calderon	58	0		0	0	0
30 	JR Hildebrand		53	0		0	0	0
31 	Juan Pablo Montoya	44	0		0	0	0
32 	Simona De Silvestro	26	0		0	0	0
33 	Marco Andretti		17	0		0	0	0
34 	Sage Karam		14	0		0	0	0
35 	Stefan Wilson		10	0		0	0	0

Vídeos

Acima, temos uma compilação desta prova.

O vídeo anterior mostra os melhores momentos da corrida.

Confira também os melhores momentos da qualificação.

Mais IndyCar 2022

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x