Resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Inglaterra de 2019

Adicionado a 14 de julho de 2019 por Valewson. .

Trazemos aqui os resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 da Inglaterra de 2019 (2019 British Grand Prix) a décima rodada da temporada deste ano, o que se deu no dia 14 de julho.

Quem levou a taça de primeiro lugar foi o Lewis Hamilton (Mercedes), pra variar. Ele foi beneficiado pelo Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), que rodou pra fora da pista na brita, o que lançou a bandeira amarela e mudou a configuração toda da corrida. Antes disso, quem estava liderando era o Valteri Bottas (Mercedes), que acabou ficando em segundo. Hamilton ainda conseguiu fazer a volta mais rápida da prova (1:27.369 na volta 52), mesmo com pneus muito mais desgastados do que os de Bottas. Pra completar, o inglês ainda bateu o recorde da pista e alcançou a marca de 70 vitórias bem em casa.

Esta reviravolta também acabou avacalhando a disputa entre Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari), o que pode estar configurando uma nova rivalidade na Fórmula 1 ao prosseguir o que aconteceu no GP passado, na Áustria. Eles terminaram em 5º e 3º lugares, respectivamente.

Outra lambança na corrida que causou o maior revertério foi causada pelo Sebastian Vettel (Ferrari), que bateu em Verstappen na volta 38. Os dois conseguiram voltar para a pista, mas o carro do alemão ficou sambado e ainda levou uma punição de 10 segundos. Ele terminou em 16º lugar.

Classificação da corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts
1 	44 	Lewis Hamilton  	Mercedes 		52 	1:21:08.452 	26
2 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 		52 	+24.928s 	18
3 	16 	Charles Leclerc 	Ferrari 		52 	+30.117s 	15
4 	10 	Pierre Gasly 		Red Bull Racing		52 	+34.692s 	12
5 	33 	Max Verstappen 		Red Bull Racing		52 	+39.458s 	10
6 	55 	Carlos Sainz 		McLaren Renault 	52 	+53.639s 	8
7 	3 	Daniel Ricciardo 	Renault 		52 	+54.401s 	6
8 	7 	Kimi Räikkönen 		Alfa Romeo Racing	52 	+65.540s 	4
9 	26 	Daniil Kvyat 		Scuderia Toro Rosso	52 	+66.720s 	2
10 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 		52 	+72.733s 	1
11 	4 	Lando Norris 		McLaren Renault 	52 	+74.281s 	0
12 	23 	Alexander Albon 	Scuderia Toro Rosso	52 	+75.617s 	0
13 	18 	Lance Stroll 		Racing Point BWT	52 	+81.086s 	0
14 	63 	George Russell 		Williams Mercedes 	51 	+1 volta 	0
15 	88 	Robert Kubica 		Williams Mercedes 	51 	+1 volta 	0
16 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 		51 	+1 volta  	0
17 	11 	Sergio Perez 		Racing Point BWT	51 	+1 volta  	0
NC 	99 	Antonio Giovinazzi 	Alfa Romeo Racing	18 	DNF 	 	0
NC 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 		9 	DNF 	 	0
NC 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 		6 	DNF 	 	0

Grid de largada

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1 	77 	Valtteri Bottas 	Mercedes 	 	 	1:25.093
2 	44 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	1:25.099
3 	16 	Charles Leclerc 	Ferrari 	 	 	1:25.172
4 	33 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing Honda 	 	1:25.276
5 	10 	Pierre Gasly 	 	Red Bull Racing Honda 	 	1:25.590
6 	5 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	1:25.787
7 	3 	Daniel Ricciardo 	Renault 	 	 	1:26.182
8 	4 	Lando Norris 	 	McLaren Renault 	 	1:26.224
9 	23 	Alexander Albon 	Scuderia Toro Rosso Honda 	1:26.345
10 	27 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	1:26.386
11 	99 	Antonio Giovinazzi 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	1:26.519
12 	7 	Kimi Räikkönen 	 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	1:26.546
13 	55 	Carlos Sainz 	 	McLaren Renault 	 	1:26.578
14 	8 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	1:26.757
15 	11 	Sergio Perez 	 	Racing Point BWT Mercedes 	1:26.928
16 	20 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	1:26.662
17 	26 	Daniil Kvyat 	 	Scuderia Toro Rosso Honda 	1:26.721
18 	18 	Lance Stroll 	 	Racing Point BWT Mercedes 	1:26.762
19 	63 	George Russell 	 	Williams Mercedes 	 	1:27.789
20 	88 	Robert Kubica 	 	Williams Mercedes 	 	1:28.257

Resultados parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	223
2 	Valtteri Bottas  	Mercedes 	 	 	184
3 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing Honda 	 	136
4 	Sebastian Vettel 	Ferrari 	 	 	123
5 	Charles Leclerc 	Ferrari 	 	 	120
6 	Pierre Gasly 	 	Red Bull Racing Honda 	 	55
7 	Carlos Sainz 	 	McLaren Renault 	 	38
8 	Kimi Räikkönen 	 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	25
9 	Lando Norris 	 	McLaren Renault 	 	22
10 	Daniel Ricciardo 	Renault 	 	 	22
11 	Nico Hulkenberg 	Renault 	 	 	17
12 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	14
13 	Sergio Perez 	 	Racing Point BWT Mercedes 	13
14 	Daniil Kvyat 	 	Scuderia Toro Rosso Honda 	12
15 	Alexander Albon 	Scuderia Toro Rosso Honda 	7
16 	Lance Stroll 	 	Racing Point BWT Mercedes 	6
17 	Romain Grosjean 	Haas Ferrari 	 	 	2
18 	Antonio Giovinazzi 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	1
19 	George Russell 	 	Williams Mercedes 	 	0
20 	Robert Kubica 	 	Williams Mercedes 	 	0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Mercedes 	 	 	407
2 	Ferrari 	 	 	243
3 	Red Bull Racing Honda 	 	191
4 	McLaren Renault 	 	60
5 	Renault 	 	 	39
6 	Alfa Romeo Racing Ferrari 	26
7 	Racing Point BWT Mercedes 	19
8 	Scuderia Toro Rosso Honda 	19
9 	Haas Ferrari 	 	 	16
10 	Williams Mercedes 	 	0

Vídeos

No vídeo acima, o canal Boteco F1 faz uma análise do GP da Inglaterra de 2019, comentando os principais lances, como o vacilo do Vettel. Foi exibido originalmente em uma live e o conteúdo começa mais ou menos aos 00:46.

Mais vídeos:

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá. Os links estão protegidos, mas é só resolver o captcha. Tome cuidado: estes links devem te levar aos vídeos e nada mais. Não baixe nem instale nada que as janelas popups vierem a oferecer:

Mais Temporada 2019 de Fórmula 1

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x