Calendário da Fórmula 1 em 2023

Adicionado a 6 de março de 2023 por Valewson. .

Trazemos aqui com um infeliz atraso o calendário da Fórmula 1 em 2023, com as datas, horários e vencedores de todas as 23 corridas desta temporada, que começou no dia 6 de março, com o GP de Bahrein.

Desta forma, podemos ficar de olho quando cada prova desta categoria vai começar neste ano para não perder nenhuma, além de arquivar os resultados etc.

Note que as datas são das provas em si, não dos treinos oficiais ou outros eventos relacionados, os quais geralmente acontecem antes. Além disso, consideramos o horário de Brasília.

Data		Grande Prêmio	Horário		Vencedor		Equipe		Voltas	Duração
05 de março	Bahrein		12:00		Max Verstappen 		Red Bull	57 	1:33:56.736
19 de março	Arábia Saudita	14:00 	 	Sergio Perez 	 	Red Bull 	50 	1:21:14.894
02 de abril	Austrália	02:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	58 	2:32:38.371
30 de abril	Azerbaijão	08:00 	 	Sergio Perez 	 	Red Bull 	51 	1:32:42.436
07 de maio	Miami		16:30 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	57 	1:27:38.241
21 de maio	Emília-Romanha	CANCELADO (TALVEZ SEJA REAGENDADO)
28 de maio	Monaco		10:00 		Max Verstappen 	 	Red Bull 	78 	1:48:51.980
04 de junho	Espanha		10:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	66 	1:27:57.940
18 de junho	Canadá		15:00 		Max Verstappen 		Red Bull	70 	1:33:58.348
02 de julho	Áustria		10:00 		Max Verstappen 		Red Bull	71 	1:25:33.607
09 de julho	Inglaterra	11:00 		Max Verstappen 	 	Red Bull	52 	1:25:16.938
23 de julho	Hungria		10:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	70 	1:38:08.634
30 de julho	Bélgica		10:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	44 	1:22:30.450
27 de Agosto	Holanda		10:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	72 	2:24:04.411
03 de setembro	Itália		10:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	51 	1:13:41.143
17 de setembro	Singapura	09:00 	 	Carlos Sainz 	 	Ferrari 	62 	1:46:37.418
24 de setembro	Japão		02:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	53 	1:30:58.421
08 de outubro	Catar		11:00 	 	Max Verstappen 	 	Red Bull 	57 	1:27:39.168
22 de outubro	EUA		16:00 		Max Verstappen 		Red Bull	56 	1:35:21.362 
29 de outubro	México		16:00		Max Verstappen 	 	Red Bull	71 	49:23.531
05 de outubro	Brasil		14:00 	 	Max Verstappen 		Red Bull	71 	1:56:48.894
18 de novembro	Las Vegas	03:00 	 	Max Verstappen 		Red Bull	50 	1:29:08.289
26 de novembro	Abu Dhabi	10:00		Max Verstappen 	 	Red Bull 	58 	1:27:02.624

Resultados finais do campeonato

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Max Verstappen 	 	Red Bull Racing Honda RBPT 	575
2 	Sergio Perez 	 	Red Bull Racing Honda RBPT 	285
3 	Lewis Hamilton 	 	Mercedes 	 	 	234
4 	Fernando Alonso 	Aston Martin Aramco Mercedes 	206
5 	Charles Leclerc 	Ferrari 	 	 	206
6 	Lando Norris 	 	McLaren Mercedes 	 	205
7 	Carlos Sainz 	 	Ferrari 	 	 	200
8 	George Russell 	 	Mercedes 	 	 	175
9 	Oscar Piastri 	 	McLaren Mercedes 	 	97
10 	Lance Stroll 	 	Aston Martin Aramco Mercedes 	74
11 	Pierre Gasly  	 	Alpine Renault 	 	 	62
12 	Esteban Ocon 	 	Alpine Renault 	 	 	58
13 	Alexander Albon 	Williams Mercedes 	 	27
14 	Yuki Tsunoda 	 	AlphaTauri Honda RBPT 	 	17
15 	Valtteri Bottas 	Alfa Romeo Ferrari 	 	10
16 	Nico Hulkenberg 	Haas Ferrari 	 	 	9
17 	Daniel Ricciardo 	AlphaTauri Honda RBPT 	 	6
18 	Zhou Guanyu 	 	Alfa Romeo Ferrari 	 	6
19 	Kevin Magnussen 	Haas Ferrari 	 	 	3
20 	Liam Lawson 	 	AlphaTauri Honda RBPT  		2
21 	Logan Sargeant 	 	Williams Mercedes 	 	1
22 	Nyck De Vries 	 	AlphaTauri Honda RBPT 	 	0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1 	Red Bull Racing Honda RBPT 	860
2 	Mercedes 	 	 	409
3 	Ferrari 	 	 	406
4 	McLaren Mercedes 	 	302
5 	Aston Martin Aramco Mercedes 	280
6 	Alpine Renault 	 	 	120
7 	Williams Mercedes 	 	28
8 	AlphaTauri Honda RBPT 	 	25
9 	Alfa Romeo Ferrari 	 	16
10 	Haas Ferrari 	 	 	12

Vídeo

Abaixo, o canal Boteco F1 passa e comenta o calendário da Fórmula 1 para 2023:

Calendário pro Google Calendar

Abaixo, tem o calendário no formato do Google Calendar, caso prefira:

Mais F1 2023

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x