Resultados da Temporada IndyCar de 2018

Adicionado a 20 de novembro de 2018 por Valewson.

Estamos arquivando aqui a tabelas com os resultados da Temporada IndyCar (Fórmula Indy) de 2018, o campeonato que começou em 11 de março, com o Grande Prêmio de São Petersburgo e finalizou no dia 16 de setembro no Grande Prêmio de Sonoma.

Quem conquistou o caneco desta temporada da Indy foi o neozelandês Scott Dixon, da Chip Ganassi, sagrando-se pentacampeão da categoria. O novato do ano foi Robert Wickens (Penske) e quem venceu a Indy 500 de 2018 foi o Will Power, da Penske, que também foi o campeão da Disciplina Oval (Dixon ganhou o do Circuito de Rua). A Honda ganhou a disputa de montadoras.

Os brasileiros que correram neste ano, Tony Kanaan (A. J. Foyt Enterprises), Matheus Leist (A. J. Foyt Enterprises), Pietro Fittipaldi (Dale Coyne Racing) e Hélio Castroneves (Penske), ficaram em 16º, 18º, 26º e 32º lugares, respectivamente.

Resultado final do campeonato de pilotos da Fórmula Indy de 2018

Pos. 	Piloto 	 	 	STP 	PHX 	LBH 	ALA 	IGP 	INDY 	DET1 	DET2	TEX 	ROA 	IOW 	TOR 	MDO 	POC 	GAT 	POR 	SNM 	Pts
1 	Scott Dixon 	 	6 	4 	11 	6 	2 	3 	1 	4 	1 	3 	12 	1 	5 	3 	3 	5 	2 	678
2 	Alexander Rossi 	3 	3 	1 	11 	5 	4 	3 	12 	3 	16 	9 	8 	1 	1 	2 	8 	7 	621
3 	Will Power 		10 	22 	2 	21 	1 	1 	7 	2 	18 	23 	6 	18 	3 	2 	1 	21 	3 	582
4 	Ryan Hunter-Reay 	5 	5 	20 	2 	18 	5 	2 	1 	5 	2 	19 	16 	7 	18 	20 	2 	1 	566
5 	Josef Newgarden 	7 	1 	7 	1 	11 	8 	9 	15 	13 	1 	4 	9 	4 	5 	7 	10 	8 	560
6 	Simon Pagenaud 		13 	10 	24 	9 	8 	6 	17 	10 	2 	7 	8 	2 	8 	8 	4 	6 	4 	492
7 	Sébastien Bourdais 	1 	13 	13 	5 	4 	28 	13 	21 	8 	13 	11 	19 	6 	4 	21 	3 	6 	425
8 	Graham Rahal 		2 	9 	5 	7 	9 	10 	23 	5 	6 	6 	7 	21 	9 	14 	10 	23 	23 	392
9 	Marco Andretti 		9 	12 	6 	10 	13 	12 	4 	9 	14 	11 	16 	10 	11 	7 	14 	25 	5 	392
10 	James Hinchcliffe 	4 	6 	9 	3 	7 	NQ 	11 	16 	4 	10 	1 	4 	14 	20 	15 	22 	15 	391
11 	Robert Wickens		18 	2 	22 	4 	3 	9 	8 	6 	19 	5 	5 	3 	2 	19 				391
12 	Takuma Sato 		12 	11 	21 	8 	10 	32 	5 	17 	7 	4 	3 	22 	17 	21 	9 	1 	25 	351
13 	Ed Jones 		8 	20 	3 	20 	22 	31 	6 	3 	9 	9 	13 	12 	15 	12 	8 	24 	10 	343
14 	Spencer Pigot 		15 	14 	15 	15 	15 	20 	10 	23 	11 	8 	2 	20 	13 	16 	6 	4 	24 	325
15 	Zach Veach  		16 	16 	4 	13 	23 	23 	12 	13 	16 	22 	20 	7 	10 	6 	5 	19 	14 	313
16 	Tony Kanaan 		11 	8 	8 	18 	14 	25 	14 	7 	21 	14 	17 	6 	18 	17 	13 	11 	12 	312
17 	Charlie Kimball 	20 	17 	10 	23 	20 	18 	19 	8 	10 	18 	14 	5 	16 	9 	19 	7 	22 	287
18 	Matheus Leist  		24 	19 	14 	12 	21 	13 	15 	14 	22 	15 	22 	15 	19 	11 	16 	14 	19 	253
19 	Kingdom Max Chilton 	19 	18 	17 	22 	16 	22 	20 	11 	12 	17 	15 	23 	24 	13 	17 	18 	21 	223
20 	Ed Carpenter 			7 				2 			20 		10 			10 	12 			187
21 	Gabby Chaves 		14 	15 	19 	17 	17 	14 	18 	19 	15 	19 	21 				18 	13 		187
22 	Jordan King 		21 		18 	14 	24 		16 	18 		12 		11 	12 			15 	13 	175
23 	Zachary Claman DeMelo	17 		23 	19 	12 	19 			17 	21 	18 	14 						122
24 	Jack Harvey		23 		12 			16 							20 			16 	17 	103
25 	Carlos Muñoz 							7 										12 	18 	95
26 	Pietro Fittipaldi		23 											23 	22 	11 	9 	16 	91
27 	Santino Ferrucci							22 	20 								20 	11 	66
28 	René Binder		22 			16 			21 	22 				17 	21 					61
29 	Conor Daly 							21 						13 	22 	15 				58
30 	Kyle Kaiser			21 	16 		19 	29 												45
31 	Patricio O'Ward	 																	9 	44
32 	Hélio Castroneves 					6 	27 												40
33 	J. R. Hildebrand 						11 												38
34 	Stefan Wilson 	 						15 												31
35 	Oriol Servià 							17 												27
36 	Alfonso Celis Jr.										20 						17 		23
37 	Colton Herta																		20 	20
38 	Danica Patrick	 						30 												13
39 	Jay Howard 							24 												12
40 	Sage Karam	 						26 												10
41 	James Davison 							33 												10
– 	Pippa Mann 							NQ 												0

Resultado final do campeonato de montadoras da Fórmula Indy de 2018

Pos. 	Montadora 	STP 	PHX 	LBH 	ALA 	IGP 	INDY 	DET1 	DET2	TEX 	ROA 	IOW 	TOR 	MDO 	POC 	GAT 	POR 	SNM 	Pts
1 	Honda 	 	1 	2 	1 	2 	2 	3 	1 	1 	1 	2 	1 	1 	1 	1 	2 	1 	1 	1467
 	 	 	2 	3 	3 	3 	3 	4 	2 	3 	3 	3 	3 	3 	2 	3 	3 	2 	2
 	 	 	96 	76 	91 	76 	75 	67 	96 	91 	90 	75 	90 	90 	96 	90 	77 	95 	96
2 	Chevrolet 	7 	1 	2 	1 	1 	1 	7 	2 	2 	1 	2 	2 	3 	2 	1 	4 	3 	1203
 	 	 	10 	7 	7 	9 	6 	2 	9 	7 	10 	7 	4 	5 	4 	5 	4 	6 	4
 	 	 	46 	81 	66 	77 	84 	98 	48 	66 	61 	82 	73 	71 	67 	71 	87 	61 	67

E aí? O que você achou deste campeonato?

Deixe aí nos comentários a sua opinião, contando também qual foi a sua corrida preferida e o que você espera para a Temporada 2019 de Fórmula Indy!

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x