Resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos de 2025

Verstappen vence novamente e se aproxima. Será que vai brigar pelo título?

Adicionado a 19 de outubro de 2025 Valewson Resultados

Temos aqui os resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 dos Estados Unidos de 2025 (Formula 1 United States Grand Prix 2025), a 19ª etapa da temporada desse ano, o que se deu a 18 de outubro de 2025, no Circuito das Américas.

A corrida começou a tomar forma já no sábado, com a sessão de sprint tendo um impacto direto na luta pelo título. Max Verstappen (Red Bull), dominou de ponta a ponta: largou da pole da sprint, liderou todas as voltas e viu seus principais rivais da McLaren, Oscar Piastri e Lando Norris, se envolverem em uma colisão já na volta 1, que os obrigou a abandonar aquela sessão. Esse incidente mexeu bastante com o ânimo da McLaren e abriu espaço para que Verstappen reduzisse a vantagem no campeonato.

No domingo, com o grid ajustado e penalidades aplicadas — destaque para a penalização de Lance Stroll (Aston Martin) por incidente no sábado — Verstappen confirmou sua supremacia. Ele largou na pole, teve partida limpa e construiu uma vantagem confortável rumo à vitória. Já a McLaren amargou um final de semana difícil: Piastri, que liderava o campeonato, ficou fora do pódio, e Norris até arrancou bem, mas não teve velocidade suficiente para desafiar o holandês. O Charles Leclerc (Ferrari) fez bom trabalho e fechou em terceiro, garantindo que as equipes de trás continuem pressionando.

O cenário para o título agora ficou mais tenso. Verstappen diminuiu de forma significativa a diferença para Piastri, colocando a briga de vez de volta ao foco principal. A McLaren, que vinha com certa folga, encontra-se sob pressão — erros e falhas de reação têm pesando. Por outro lado, Red Bull mostra que pelo menos o carro de Max começou a voltar ao nível exigido para brigar até o fim. O que parecia encaminhado pode agora virar uma guerra aberta até as últimas etapas.

Para o público e para quem acompanha o campeonato, o fim de semana em Austin reforçou que não há mais margem para deslizes. Cada ponto, cada manobra, cada pit-stop vai contar. A vitória de Verstappen é um aviso claro de que ele está “de volta” à disputa — e a McLaren precisará reagir rápido se quiser manter o controle.

Classificação da corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts.
1	1	Max Verstappen		Red Bull Racing		56	1:34:00.161	25
2	4	Lando Norris		McLaren			56	+7.959s		18
3	16	Charles Leclerc		Ferrari			56	+15.373s	15
4	44	Lewis Hamilton		Ferrari			56	+28.536s	12
5	81	Oscar Piastri		McLaren			56	+29.678s	10
6	63	George Russell		Mercedes		56	+33.456s	8
7	22	Yuki Tsunoda		Red Bull Racing		56	+52.714s	6
8	27	Nico Hulkenberg		Kick Sauber		56	+57.249s	4
9	87	Oliver Bearman		Haas F1 Team		56	+64.722s	2
10	14	Fernando Alonso		Aston Martin		56	+70.001s	1
11	30	Liam Lawson		Racing Bulls		56	+73.209s	0
12	18	Lance Stroll		Aston Martin		56	+74.778s	0
13	12	Kimi Antonelli		Mercedes		56	+75.746s	0
14	23	Alexander Albon		Williams		56	+80.000s	0
15	31	Esteban Ocon		Haas F1 Team		56	+83.043s	0
16	6	Isack Hadjar		Racing Bulls		56	+92.807s	0
17	43	Franco Colapinto	Alpine			55	+1 volta	0
18	5	Gabriel Bortoleto	Kick Sauber		55	+1 volta	0
19	10	Pierre Gasly		Alpine			55	+1 volta	0
NC	55	Carlos Sainz		Williams		5	DNF		0

Grid de largada

Pos. 	N. 	Piloto  	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1	1	Max Verstappen		Red Bull Racing			1:32.510
2	4	Lando Norris		McLaren				1:32.801
3	16	Charles Leclerc		Ferrari				1:32.807
4	63	George Russell		Mercedes			1:32.826
5	44	Lewis Hamilton		Ferrari				1:32.912
6	81	Oscar Piastri		McLaren				1:33.084
7	12	Kimi Antonelli		Mercedes			1:33.114
8	87	Oliver Bearman		Haas F1 Team			1:33.139
9	55	Carlos Sainz		Williams			1:33.150
10	14	Fernando Alonso		Aston Martin			1:33.160
11	27	Nico Hulkenberg		Kick Sauber			1:33.334
12	30	Liam Lawson		Racing Bulls			1:33.360
13	22	Yuki Tsunoda		Red Bull Racing			1:33.466
14	10	Pierre Gasly		Alpine				1:33.651
15	43	Franco Colapinto	Alpine				1:34.044
16	5	Gabriel Bortoleto	Kick Sauber			1:34.125
17	31	Esteban Ocon		Haas F1 Team			1:34.136
18	23	Alexander Albon		Williams			1:34.690
19	18	Lance Stroll		Aston Martin			1:34.540
20	6	Isack Hadjar		Racing Bulls


Veja a qualificação completa do GP dos Estados Unidos de 2025 aqui.

Resultados parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1	Oscar Piastri		McLaren				346
2	Lando Norris		McLaren				332
3	Max Verstappen		Red Bull Racing			306
4	George Russell		Mercedes			252
5	Charles Leclerc		Ferrari				192
6	Lewis Hamilton		Ferrari				142
7	Kimi Antonelli		Mercedes			89
8	Alexander Albon		Williams			73
9	Nico Hulkenberg		Kick Sauber			41
10	Isack Hadjar		Racing Bulls			39
11	Carlos Sainz		Williams			38
12	Fernando Alonso		Aston Martin			37
13	Lance Stroll		Aston Martin			32
14	Liam Lawson		Racing Bulls			30
15	Esteban Ocon		Haas F1 Team			28
16	Yuki Tsunoda		Red Bull Racing			28
17	Pierre Gasly		Alpine				20
18	Oliver Bearman		Haas F1 Team			20
19	Gabriel Bortoleto	Kick Sauber			18
20	Franco Colapinto	Alpine				0
21	Jack Doohan		Alpine				0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1	McLaren				678
2	Mercedes			341
3	Ferrari				334
4	Red Bull Racing			331
5	Williams			111
6	Racing Bulls			72
7	Aston Martin			69
8	Kick Sauber			59
9	Haas F1 Team			48
10	Alpine				20

Vídeos

Abaixo, tem o vídeo onde o canal Boteco F1 entrou ao vivo para analisar a prova:

Outros vídeos

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá:

Mais F1 2025

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x