Resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil de 2025

Bortoleto bate de novo e Norris fica isolado na ponta (no bom sentido, claro).

Adicionado a 9 de novembro de 2025 Valewson Resultados

Estamos metendo aqui os resultados do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil de 2025 (Grande Prêmio de São Paulo de 2025), a 21ª etapa da temporada desse ano, prova que se deu a 9 de novembro de 2025 em Interlagos, no tradicional e histórico Autódromo José Carlos Pace.

Lando Norris (McLaren) viveu um dos melhores fins de semana de sua carreira e venceu com autoridade o GP de São Paulo, ampliando substancialmente sua vantagem no campeonato. O britânico domina desde sexta-feira e deixou Interlagos com a mão praticamente no troféu, agora 24 pontos à frente de seu companheiro Oscar Piastri. Kimi Antonelli (Mercedes) completou a segunda posição com maturidade, enquanto Max Verstappen (Red Bull) protagonizou uma das grandes histórias do domingo: largando do pit lane após a equipe quebrar o parque fechado para corrigir o acerto, fez uma corrida monumental e terminou em terceiro.

O início da prova, porém, foi marcado por incidentes importantes. Gabriel Bortoleto (Sauber) viveu outro momento difícil no fim de semana: tentou ganhar posições ainda na primeira volta, tocou na grama úmida e perdeu o carro, abandonando novamente por excesso de ímpeto. Pouco depois, a Ferrari viu sua corrida ruir em apenas alguns minutos: Charles Leclerc foi envolvido no acidente causado por Piastri no relançamento, abandonando sem culpa, enquanto Lewis Hamilton teve o assoalho destruído após contato com Franco Colapinto (Williams) e deixou a prova mais tarde.

A polêmica da tarde ficou justamente com o toque entre Piastri e Antonelli na relargada: os comissários puniram o australiano com 10 segundos, entendendo que ele não tinha espaço suficiente para completar a manobra e acabou desencadeando o abandono de Leclerc. A decisão dividiu opiniões, já que Antonelli também poderia ter deixado mais espaço na entrada da curva — um lance que muitos classificaram como “cinza”. Piastri ainda se recuperou até o quinto lugar, mas a punição somada ao ritmo forte de Norris pode ter minado de vez suas chances no campeonato.

Entre os destaques positivos, brilhou a Racing Bulls: Liam Lawson (Racing Bulls) e Isack Hadjar (Racing Bulls) colocaram os dois carros nos pontos com atuações sólidas, enquanto Oliver Bearman (Haas) novamente impressionou ao terminar em sexto. Com Verstappen, Hamilton e Bortoleto eliminados da disputa logo cedo e Norris administrando com segurança, a corrida reforçou o cenário: o britânico está muito próximo do título, e Piastri agora precisa de perfeição absoluta nas últimas três provas para manter viva qualquer esperança.

Classificação da corrida

Pos. 	No. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	Voltas 	Tempo 	 	Pts.
1	4	Lando Norris		McLaren			71	1:32:01.596	25
2	12	Kimi Antonelli		Mercedes		71	+10.388s	18
3	1	Max Verstappen		Red Bull Racing		71	+10.750s	15
4	63	George Russell		Mercedes		71	+15.267s	12
5	81	Oscar Piastri		McLaren			71	+15.749s	10
6	87	Oliver Bearman		Haas F1 Team		71	+29.630s	8
7	30	Liam Lawson		Racing Bulls		71	+52.642s	6
8	6	Isack Hadjar		Racing Bulls		71	+52.873s	4
9	27	Nico Hulkenberg		Kick Sauber		71	+53.324s	2
10	10	Pierre Gasly		Alpine			71	+53.914s	1
11	23	Alexander Albon		Williams		71	+54.184s	0
12	31	Esteban Ocon		Haas F1 Team		71	+54.696s	0
13	55	Carlos Sainz		Williams		71	+55.420s	0
14	14	Fernando Alonso		Aston Martin		71	+55.766s	0
15	43	Franco Colapinto	Alpine			71	+57.777s	0
16	18	Lance Stroll		Aston Martin		71	+58.247s	0
17	22	Yuki Tsunoda		Red Bull Racing		71	+69.176s	0
NC	44	Lewis Hamilton		Ferrari			37	DNF		0
NC	16	Charles Leclerc		Ferrari			5	DNF		0
NC	5	Gabriel Bortoleto	Kick Sauber		0	DNF		0

Grid de largada

Pos. 	N. 	Piloto  	 	Equipe 	 	 	 	Tempo
1	4	Lando Norris		McLaren				1:09.243
2	12	Kimi Antonelli		Mercedes			1:09.340
3	81	Oscar Piastri		McLaren				1:09.428
4	63	George Russell		Mercedes			1:09.495
5	14	Fernando Alonso		Aston Martin			1:09.496
6	1	Max Verstappen		Red Bull Racing			1:09.580
7	18	Lance Stroll		Aston Martin			1:09.671
8	16	Charles Leclerc		Ferrari				1:09.725
9	6	Isack Hadjar		Racing Bulls			1:09.775
10	27	Nico Hulkenberg		Kick Sauber			1:09.935
11	44	Lewis Hamilton		Ferrari				1:09.811
12	23	Alexander Albon		Williams			1:09.813
13	10	Pierre Gasly		Alpine				1:09.852
14	5	Gabriel Bortoleto	Kick Sauber			1:09.923
15	87	Oliver Bearman		Haas F1 Team			1:09.946
16	43	Franco Colapinto	Alpine				1:10.441
17	30	Liam Lawson		Racing Bulls			1:10.666
18	31	Esteban Ocon		Haas F1 Team			1:10.872
19	22	Yuki Tsunoda		Red Bull Racing			1:10.692
20	55	Carlos Sainz		Williams			1:11.120

Veja a qualificação completa do GP do Brasil de 2025 aqui.

Resultados parciais

Pilotos

Pos. 	Piloto 	 	 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1	Lando Norris		McLaren				390
2	Oscar Piastri		McLaren				366
3	Max Verstappen		Red Bull Racing			341
4	George Russell		Mercedes			276
5	Charles Leclerc		Ferrari				214
6	Lewis Hamilton		Ferrari				148
7	Kimi Antonelli		Mercedes			122
8	Alexander Albon		Williams			73
9	Nico Hulkenberg		Kick Sauber			43
10	Isack Hadjar		Racing Bulls			43
11	Oliver Bearman		Haas F1 Team			40
12	Fernando Alonso		Aston Martin			40
13	Carlos Sainz		Williams			38
14	Liam Lawson		Racing Bulls			36
15	Lance Stroll		Aston Martin			32
16	Esteban Ocon		Haas F1 Team			30
17	Yuki Tsunoda		Red Bull Racing			28
18	Pierre Gasly		Alpine				22
19	Gabriel Bortoleto	Kick Sauber			19
20	Franco Colapinto	Alpine				0
21	Jack Doohan		Alpine				0

Construtores

Pos. 	Equipe 	 	 	 	Pontos
1	McLaren				756
2	Mercedes			398
3	Red Bull Racing			366
4	Ferrari				362
5	Williams			111
6	Racing Bulls			82
7	Aston Martin			72
8	Haas F1 Team			70
9	Kick Sauber			62
10	Alpine				22

Vídeos

Abaixo, tem o vídeo onde o canal Boteco F1 entrou ao vivo para analisar a prova:

Outros vídeos

Por algum motivo, o canal oficial da Fórmula 1 não deixa incorporar os vídeos dele mais. Esse pessoal é muito unha de fome. Portanto, clique nos links abaixo para assistir aos vídeos por lá:

Mais F1 2025

Visão geral

Subscribe
Notify of
guest
0 Comentários
oldest
newest most voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x